Фильтрующий патрон для РУ-60 марка «А1В1Е1К1Р1»
| Марка коробок (патронов) поглощающей системы | Контрольное вещество | Концентрация | Время защитного действия, мин. | |||
| РПГ-67 | РУ-60М | ПФПМ | ||||
| Коробка без фильтра | Коробка с фильтром | |||||
| А | бензол | 10,0 мг/л | 60 | 30 | 60 | 60 |
| В | Сернистый ангидрид | 2,0 мг/л | 50 | 30 | 50 | 50 |
| К | аммиак | 2,0 мг/л | — | — | — | 30 |
| КД | аммиак | 2,0 мг/л | 30 | 20 | — | — |
| сероводород | 2,0 мг/л | 50 | 20 | — | — | |
| Г | Пары ртути | 0,01 мг/л | 1200 | 900 | ||
